大阪府の不動産競売EX >大阪府競売開札結果一覧 >詳細
「大阪地方裁判所堺支部」開札結果
大阪地方裁判所堺支部
郵便番号:590-8511
所在地:大阪府堺市堺区南瓦町2番28号
アクセス:南海高野線堺東駅西口から徒歩5分※堺市役所西隣
□不動産競売事件の入札書の提出
□動産執行・不動産引渡執行・保全処分の執行の申立て
担当:執行官室(6階)
電話:072-233-1078
代表:072-223-7001
郵便番号:590-8511
所在地:大阪府堺市堺区南瓦町2番28号
アクセス:南海高野線堺東駅西口から徒歩5分※堺市役所西隣
□不動産競売事件の入札書の提出
□動産執行・不動産引渡執行・保全処分の執行の申立て
担当:執行官室(6階)
電話:072-233-1078
代表:072-223-7001
- 【管轄する競売物件の所在地域】
-
堺市北区、堺区、中区、西区、東区、南区、美原区、
大阪狭山市、柏原市、河内長野市、高石市、富田林市、羽曳野市、藤井寺市、松原市、南河内郡
※堺支部が管轄する市区町村でし。お探しの市区町村が無い場合は「本庁」、「岸和田支部」の管轄の可能性がありますので、「地方裁判所別Menu」からお進みください。
- 大阪本庁
- 堺支部
- 岸和田支部
- 特別売却結果情報
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成29年5月25日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 堺市美原区さつき野西一丁目7番19 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 堺市堺区少林寺町東二丁7番1 | 売却 | 11 | 法人 |
土地(農地)
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 堺市堺区寺地町西三丁54番地8 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 堺市北区常磐町三丁14番地14 | 売却 | 13 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 松原市阿保四丁目214番地5 | 売却 | 21 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 高石市綾園三丁目270番地11 | 売却 | 7 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 柏原市玉手町115番地50 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 堺市堺区百舌鳥夕雲町二丁405番地 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 河内長野市汐の宮町176番地8 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 羽曳野市学園前四丁目1500番地12 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 羽曳野市向野197番地2,204番地2 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 堺市堺区三条通30番地2 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 大阪府南河内郡河南町大字大ヶ塚164番地,163番地3 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 堺市東区野尻町281番地30 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 堺市美原区太井391番地15 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4 | 堺市美原区さつき野西一丁目12番地9 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 柏原市国分本町七丁目1883番地3,1883番地8 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 堺市中区八田北町690番地 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 堺市美原区さつき野西一丁目15番地2 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 堺市美原区大保106番地5 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 藤井寺市小山七丁目1031番地19 | 売却 | 4 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 河内長野市小山田町580番地1 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 堺市北区新堀町一丁39番地5 | 売却 | 25 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大阪狭山市今熊七丁目189番地1,1076番地1 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 河内長野市向野町769番地 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 堺市堺区三宝町六丁312番地3 | 売却 | 18 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 高石市羽衣四丁目629番地8 | 売却 | 17 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 堺市堺区今池町六丁46番地 | 売却 | 17 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 堺市西区浜寺諏訪森町中二丁228番地1 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大阪狭山市西山台五丁目715番地2 | 売却 | 6 | 法人 |
その他
該当データがありません。