大阪府の不動産競売EX >大阪府競売開札結果一覧 >詳細
「大阪地方裁判所堺支部」開札結果
大阪地方裁判所堺支部
郵便番号:590-8511
所在地:大阪府堺市堺区南瓦町2番28号
アクセス:南海高野線堺東駅西口から徒歩5分※堺市役所西隣
□不動産競売事件の入札書の提出
□動産執行・不動産引渡執行・保全処分の執行の申立て
担当:執行官室(6階)
電話:072-233-1078
代表:072-223-7001
郵便番号:590-8511
所在地:大阪府堺市堺区南瓦町2番28号
アクセス:南海高野線堺東駅西口から徒歩5分※堺市役所西隣
□不動産競売事件の入札書の提出
□動産執行・不動産引渡執行・保全処分の執行の申立て
担当:執行官室(6階)
電話:072-233-1078
代表:072-223-7001
- 【管轄する競売物件の所在地域】
-
堺市北区、堺区、中区、西区、東区、南区、美原区、
大阪狭山市、柏原市、河内長野市、高石市、富田林市、羽曳野市、藤井寺市、松原市、南河内郡
※堺支部が管轄する市区町村でし。お探しの市区町村が無い場合は「本庁」、「岸和田支部」の管轄の可能性がありますので、「地方裁判所別Menu」からお進みください。
- 大阪本庁
- 堺支部
- 岸和田支部
- 特別売却結果情報
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年6月23日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
3 | 羽曳野市向野三丁目300番4 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大阪府南河内郡河南町大宝二丁目14番12 | 売却 | 3 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 高石市西取石七丁目81番地1 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 堺市堺区西湊町五丁367番地4 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 堺市中区福田1030番地5 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 堺市美原区阿弥390番地7 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 堺市美原区多治井121番地7 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 堺市北区百舌鳥本町三丁538番地48 | 売却 | 24 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 堺市堺区西湊町六丁396番地21 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 藤井寺市藤ヶ丘二丁目223番地4 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 堺市北区常磐町三丁13番地3 | 売却 | 20 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 堺市西区浜寺石津町中三丁355番地8,353番地5 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 羽曳野市河原城831番地6 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4,5 | 羽曳野市西浦五丁目414番地22,417番地6 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 堺市美原区青南台一丁目1197番地700 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 堺市西区草部726番地12 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 大阪狭山市今熊四丁目710番地29 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 松原市田井城三丁目115番地12 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 堺市堺区向陵東町一丁16番地3 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 堺市東区高松154番地15 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 堺市堺区南半町西二丁12番地2 | 売却 | 17 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 河内長野市古野町329番地23 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 松原市阿保五丁目932番地26 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 堺市南区高倉台二丁36番地42 | 売却 | 15 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 堺市中区堀上町220番地 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 柏原市国分本町一丁目1番地 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 堺市南区原山台四丁9番地3 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 河内長野市木戸三丁目974番地90 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 堺市北区新金岡町一丁3番地13 | 売却 | 7 | 法人 |
その他
該当データがありません。