大阪府の不動産競売EX >大阪府競売開札結果一覧 >詳細
「大阪地方裁判所堺支部」開札結果
大阪地方裁判所堺支部
郵便番号:590-8511
所在地:大阪府堺市堺区南瓦町2番28号
アクセス:南海高野線堺東駅西口から徒歩5分※堺市役所西隣
□不動産競売事件の入札書の提出
□動産執行・不動産引渡執行・保全処分の執行の申立て
担当:執行官室(6階)
電話:072-233-1078
代表:072-223-7001
郵便番号:590-8511
所在地:大阪府堺市堺区南瓦町2番28号
アクセス:南海高野線堺東駅西口から徒歩5分※堺市役所西隣
□不動産競売事件の入札書の提出
□動産執行・不動産引渡執行・保全処分の執行の申立て
担当:執行官室(6階)
電話:072-233-1078
代表:072-223-7001
- 【管轄する競売物件の所在地域】
-
堺市北区、堺区、中区、西区、東区、南区、美原区、
大阪狭山市、柏原市、河内長野市、高石市、富田林市、羽曳野市、藤井寺市、松原市、南河内郡
※堺支部が管轄する市区町村でし。お探しの市区町村が無い場合は「本庁」、「岸和田支部」の管轄の可能性がありますので、「地方裁判所別Menu」からお進みください。
- 大阪本庁
- 堺支部
- 岸和田支部
- 特別売却結果情報
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年3月10日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
3 | 堺市中区八田北町999番5 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 柏原市大字安堂481番2 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | 堺市北区蔵前町一丁1499番地5 | 売却 | 25 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 堺市西区浜寺石津町東五丁400番地19 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 堺市南区檜尾1428番地11 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 河内長野市木戸三丁目1109番地12 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 堺市西区浜寺石津町中三丁271番地 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 堺市中区土塔町91番地47 | 売却 | 17 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 堺市堺区神石市之町19番地14 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 堺市南区高尾三丁226番地15 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 堺市堺区甲斐町西一丁4番地2,4番地1 | 売却 | 15 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 高石市高師浜二丁目611番地14,611番地21 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 柏原市田辺二丁目1287番地13,1170番地37 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 富田林市不動ヶ丘町1番地55 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 羽曳野市桃山台四丁目30番地31 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 河内長野市美加の台五丁目239番地270 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 河内長野市市町289番地10 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 堺市北区蔵前町三丁1580番地3 | 売却 | 28 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 堺市南区三原台二丁2番地8 | 売却 | 22 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 堺市西区浜寺石津町中一丁513番地1 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 松原市松ケ丘一丁目358番地43 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 堺市南区御池台一丁28番地53,28番地54,28番地55,28番地56 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 松原市天美南一丁目215番地9,215番地10,215番地11 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 松原市田井城二丁目210番地2 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 松原市天美東七丁目97番地1 | 売却 | 24 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 河内長野市南花台八丁目502番地1,440番地277 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 堺市東区関茶屋68番地1 堺市東区日置荘西町七丁756番地1 | 売却 | 15 | 法人 |
その他
該当データがありません。