大阪府の不動産競売EX >大阪府競売開札結果一覧 >詳細
「大阪地方裁判所岸和田支部」開札結果
大阪地方裁判所岸和田支部
〒596-0042
所在地:大阪府岸和田市加守町4丁目27番2号
□不動産競売事件の入札書の提出
□動産執行・不動産引渡執行・保全処分の執行の申立て
問合せ先:執行官室(1階)
電話:072-441-8355
電話:072-441-2400(代表)
電話:072-441-6801(ダイヤルイン)
アクセス:南海本線春木駅下車徒歩12分
〒596-0042
所在地:大阪府岸和田市加守町4丁目27番2号
□不動産競売事件の入札書の提出
□動産執行・不動産引渡執行・保全処分の執行の申立て
問合せ先:執行官室(1階)
電話:072-441-8355
電話:072-441-2400(代表)
電話:072-441-6801(ダイヤルイン)
アクセス:南海本線春木駅下車徒歩12分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
-
泉大津市、泉佐野市、和泉市、貝塚市、岸和田市、泉南郡、泉南市、泉北郡、阪南市
※大阪地方裁判所岸和田支部が管轄する市区町村になります。お探しの市区町村が無い場合は「本庁」、「堺支部」の管轄の可能性がありますので、「地方裁判所別Menu」からお進みください。
- 大阪本庁
- 堺支部
- 岸和田支部
- 特別売却結果情報
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成29年6月2日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 岸和田市上松町1126番61 | 売却 | 2 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | 泉佐野市長滝2240番地1、2241番地1 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 和泉市小田町二丁目328番地6、328番地7 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 泉南市信達市場1720番地1 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 和泉市伯太町四丁目1060番地1、1037番地 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 泉佐野市日根野1864番地15 | 売却 | 11 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和泉市弥生町二丁目251番地47 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 岸和田市上松町428番地11 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和泉市伯太町五丁目622番地4 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大阪府泉南郡岬町淡輪1268番地1 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 泉佐野市日根野2264番地4 | 売却 | 29 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 泉大津市北豊中町三丁目974番地12 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 岸和田市三田町985番地19 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 阪南市和泉鳥取911番地5、911番地6 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 岸和田市摩湯町378番地5 | 売却 | 9 | 個人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
4,5,6,7,8,9,10 | 和泉市富秋町一丁目410番地、411番地、416番地、417番地、420番地、413番地、414番地、415番地、418番地、419番地、412番地、409番地 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 泉南市信達市場893番地3 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 岸和田市土生町三丁目4056番地 | 売却 | 7 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 和泉市のぞみ野二丁目1264番地6 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大阪府泉北郡忠岡町馬瀬二丁目136番地6 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 和泉市はつが野二丁目10番地1 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 和泉市府中町六丁目104番地2 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 泉佐野市南中岡本424番地11 | 売却 | 2 | 法人 |
その他
該当データがありません。