大阪府の不動産競売EX >大阪府競売開札結果一覧 >詳細
「大阪地方裁判所岸和田支部」開札結果
大阪地方裁判所岸和田支部
〒596-0042
所在地:大阪府岸和田市加守町4丁目27番2号
□不動産競売事件の入札書の提出
□動産執行・不動産引渡執行・保全処分の執行の申立て
問合せ先:執行官室(1階)
電話:072-441-8355
電話:072-441-2400(代表)
電話:072-441-6801(ダイヤルイン)
アクセス:南海本線春木駅下車徒歩12分
〒596-0042
所在地:大阪府岸和田市加守町4丁目27番2号
□不動産競売事件の入札書の提出
□動産執行・不動産引渡執行・保全処分の執行の申立て
問合せ先:執行官室(1階)
電話:072-441-8355
電話:072-441-2400(代表)
電話:072-441-6801(ダイヤルイン)
アクセス:南海本線春木駅下車徒歩12分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
-
泉大津市、泉佐野市、和泉市、貝塚市、岸和田市、泉南郡、泉南市、泉北郡、阪南市
※大阪地方裁判所岸和田支部が管轄する市区町村になります。お探しの市区町村が無い場合は「本庁」、「堺支部」の管轄の可能性がありますので、「地方裁判所別Menu」からお進みください。
- 大阪本庁
- 堺支部
- 岸和田支部
- 特別売却結果情報
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成29年4月21日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 泉佐野市下瓦屋146番2 | 売却 | 1 | 個人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 和泉市池田下町3516番地3 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 泉佐野市元町4487番地3、4487番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7 | 和泉市鍛治屋町54番地3、55番地3、53番地3 | 売却 | 6 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 岸和田市西之内町375番地2 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 泉佐野市鶴原1052番地 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 泉南市信達牧野1119番地7 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 泉大津市寿町94番地5 | 売却 | 20 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 泉佐野市日根野4446番地31 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和泉市繁和町718番地16 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 貝塚市石才45番地1 | 売却 | 27 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 泉南郡田尻町嘉祥寺3698番地6 泉佐野市羽倉崎三丁目3718番地18、3718番地17 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 阪南市和泉鳥取1134番地59 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和泉市池田下町1106番地16 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 泉佐野市上瓦屋349番地2 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4 | 大阪府泉南郡熊取町大久保南五丁目1186番地52 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 泉佐野市日根野1390番地7 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 岸和田市池尻町49番地2 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 泉大津市東港町135番地38 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 貝塚市澤531番地19、531番地20 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 貝塚市石才563番地2 | 売却 | 6 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 岸和田市南町1541番地2 | 売却 | 6 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 泉佐野市日根野7194番地 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大阪府泉南郡岬町淡輪3843番地1、3843番地6 | 売却 | 5 | 法人 |
その他
該当データがありません。