大阪府の不動産競売EX >大阪府競売開札結果一覧 >詳細
「大阪地方裁判所岸和田支部」開札結果
大阪地方裁判所岸和田支部
〒596-0042
所在地:大阪府岸和田市加守町4丁目27番2号
□不動産競売事件の入札書の提出
□動産執行・不動産引渡執行・保全処分の執行の申立て
問合せ先:執行官室(1階)
電話:072-441-8355
電話:072-441-2400(代表)
電話:072-441-6801(ダイヤルイン)
アクセス:南海本線春木駅下車徒歩12分
〒596-0042
所在地:大阪府岸和田市加守町4丁目27番2号
□不動産競売事件の入札書の提出
□動産執行・不動産引渡執行・保全処分の執行の申立て
問合せ先:執行官室(1階)
電話:072-441-8355
電話:072-441-2400(代表)
電話:072-441-6801(ダイヤルイン)
アクセス:南海本線春木駅下車徒歩12分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
-
泉大津市、泉佐野市、和泉市、貝塚市、岸和田市、泉南郡、泉南市、泉北郡、阪南市
※大阪地方裁判所岸和田支部が管轄する市区町村になります。お探しの市区町村が無い場合は「本庁」、「堺支部」の管轄の可能性がありますので、「地方裁判所別Menu」からお進みください。
- 大阪本庁
- 堺支部
- 岸和田支部
- 特別売却結果情報
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成29年1月20日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | 阪南市貝掛1147番地 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 大阪府泉北郡忠岡町高月南三丁目354番地、358番地4 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和泉市内田町三丁目1323番地15 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 貝塚市名越438番地11 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 和泉市室堂町1103番地92 | 売却 | 18 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 岸和田市藤井町三丁目305番地13 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 貝塚市三ツ松1556番地13 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 泉佐野市南中岡本71番地3 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 阪南市鳥取中343番地2 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 泉大津市東豊中町三丁目28番地33 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 泉南市樽井六丁目1721番地14 | 売却 | 13 | 個人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 岸和田市下野町二丁目764番地8 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 泉南市樽井七丁目1408番地1 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 岸和田市春木若松町173番地10、173番地29、173番地30、173番地31、173番地32 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 和泉市池田下町1779番地3 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 和泉市室堂町5番地3 和泉市池田下町2890番地1 | 売却 | 5 | 法人 |
その他
該当データがありません。