大阪府の不動産競売EX >大阪府競売開札結果一覧 >詳細
「大阪地方裁判所岸和田支部」開札結果
大阪地方裁判所岸和田支部
〒596-0042
所在地:大阪府岸和田市加守町4丁目27番2号
□不動産競売事件の入札書の提出
□動産執行・不動産引渡執行・保全処分の執行の申立て
問合せ先:執行官室(1階)
電話:072-441-8355
電話:072-441-2400(代表)
電話:072-441-6801(ダイヤルイン)
アクセス:南海本線春木駅下車徒歩12分
〒596-0042
所在地:大阪府岸和田市加守町4丁目27番2号
□不動産競売事件の入札書の提出
□動産執行・不動産引渡執行・保全処分の執行の申立て
問合せ先:執行官室(1階)
電話:072-441-8355
電話:072-441-2400(代表)
電話:072-441-6801(ダイヤルイン)
アクセス:南海本線春木駅下車徒歩12分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
-
泉大津市、泉佐野市、和泉市、貝塚市、岸和田市、泉南郡、泉南市、泉北郡、阪南市
※大阪地方裁判所岸和田支部が管轄する市区町村になります。お探しの市区町村が無い場合は「本庁」、「堺支部」の管轄の可能性がありますので、「地方裁判所別Menu」からお進みください。
- 大阪本庁
- 堺支部
- 岸和田支部
- 特別売却結果情報
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成28年4月15日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 阪南市和泉鳥取1137番地22 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和泉市上代町587番地30 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 岸和田市土生町956番地6 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 泉南市樽井五丁目2127番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 泉佐野市日根野1044番地8 | 売却 | 7 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 泉佐野市日根野4637番地18 | 売却 | 8 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,3,4,5,6,7 | 岸和田市摩湯町515番地 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東二丁目405番地4 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 泉南市岡田五丁目1485番地26 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和泉市池田下町1691番地5 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 泉佐野市湊三丁目564番地3 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 泉南市新家306番地1 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 大阪府泉南郡熊取町小垣内四丁目937番地5 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 岸和田市南町145番地32 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和泉市黒鳥町一丁目720番地12 | 売却 | 15 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大阪府泉南郡熊取町小垣内四丁目1032番地4 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和泉市和田町135番地2 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 岸和田市田治米町431番地19 | 売却 | 16 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 和泉市府中町六丁目99番地1 | 売却 | 15 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 貝塚市二色二丁目5番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 和泉市伏屋町五丁目115番地8 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 泉大津市池浦町一丁目12番地1 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 和泉市室堂町5番地1、5番地4 | 売却 | 9 | 法人 |
その他
該当データがありません。