大阪府の不動産競売EX >大阪府競売開札結果一覧 >詳細
「大阪地方裁判所岸和田支部」開札結果
大阪地方裁判所岸和田支部
〒596-0042
所在地:大阪府岸和田市加守町4丁目27番2号
□不動産競売事件の入札書の提出
□動産執行・不動産引渡執行・保全処分の執行の申立て
問合せ先:執行官室(1階)
電話:072-441-8355
電話:072-441-2400(代表)
電話:072-441-6801(ダイヤルイン)
アクセス:南海本線春木駅下車徒歩12分
〒596-0042
所在地:大阪府岸和田市加守町4丁目27番2号
□不動産競売事件の入札書の提出
□動産執行・不動産引渡執行・保全処分の執行の申立て
問合せ先:執行官室(1階)
電話:072-441-8355
電話:072-441-2400(代表)
電話:072-441-6801(ダイヤルイン)
アクセス:南海本線春木駅下車徒歩12分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
-
泉大津市、泉佐野市、和泉市、貝塚市、岸和田市、泉南郡、泉南市、泉北郡、阪南市
※大阪地方裁判所岸和田支部が管轄する市区町村になります。お探しの市区町村が無い場合は「本庁」、「堺支部」の管轄の可能性がありますので、「地方裁判所別Menu」からお進みください。
- 大阪本庁
- 堺支部
- 岸和田支部
- 特別売却結果情報
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成27年9月4日
開札期日 | 平成27年10月16日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 泉南市新家216番55 | 売却 | 1 | 個人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 泉佐野市日根野6454番地71 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 貝塚市畠中二丁目144番地106 | 売却 | 23 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | 貝塚市石才567番地1、566番地1 | 売却 | 19 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 岸和田市土生町九丁目1205番地2 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | 大阪府泉南郡熊取町小垣内一丁目94番地2 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 貝塚市福田20番地4 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 阪南市箱の浦510番地42 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 岸和田市池尻町100番地1 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和泉市いぶき野一丁目8番地10 | 売却 | 20 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 泉大津市二田町一丁目220番地1 | 売却 | 18 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和泉市光明台二丁目42番地7 | 売却 | 6 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 泉南市信達大苗代1045番地1、1045番地2 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大阪府泉北郡忠岡町忠岡南二丁目1231番地3 | 売却 | 9 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 和泉市上代町776番地1、776番地19、776番地38、776番地39 | 売却 | 6 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 岸和田市下野町二丁目764番地10 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 泉佐野市羽倉崎二丁目3659番地69、3659番地70、3659番地71、3659番地72、3659番地73、3659番地74、3659番地75、3405番地14 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 和泉市伏屋町五丁目86番地2 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 岸和田市上野町東85番地4 | 売却 | 7 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 阪南市黒田48番地1 | 売却 | 11 | 法人 |
その他
該当データがありません。