大阪府の不動産競売EX >大阪府競売開札結果一覧 >詳細
「大阪地方裁判所本庁」開札結果
大阪地方裁判所本庁
所在地:〒530-8522 大阪市北区西天満2-1-10
主なアクセス方法
○京阪電鉄なにわ橋駅から徒歩約5分
○京阪電鉄大江橋駅から徒歩約7分
○北浜方面(地下鉄堺筋線・京阪電鉄北浜駅など)から徒歩約10分
○淀屋橋方面(地下鉄御堂筋線・京阪電鉄淀屋橋駅など)から徒歩約10分
○北新地方面(JR北新地駅)から徒歩約15分
○梅田方面(JR大阪駅,阪急電鉄・阪神電鉄・地下鉄御堂筋線梅田駅,地下鉄谷町線東梅田駅など)から徒歩約20分
電話番号 代表:06-6363-1281
所在地:〒530-8522 大阪市北区西天満2-1-10
主なアクセス方法
○京阪電鉄なにわ橋駅から徒歩約5分
○京阪電鉄大江橋駅から徒歩約7分
○北浜方面(地下鉄堺筋線・京阪電鉄北浜駅など)から徒歩約10分
○淀屋橋方面(地下鉄御堂筋線・京阪電鉄淀屋橋駅など)から徒歩約10分
○北新地方面(JR北新地駅)から徒歩約15分
○梅田方面(JR大阪駅,阪急電鉄・阪神電鉄・地下鉄御堂筋線梅田駅,地下鉄谷町線東梅田駅など)から徒歩約20分
電話番号 代表:06-6363-1281
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 大阪市旭区、阿倍野区、生野区、北区、此花区、城東区、住之江区、住吉区、大正区、中央区、鶴見区、天王寺区、浪速区、西区、西成区、西淀川区、東住吉区、東成区、東淀川区、平野区、福島区、港区、都島区、淀川区、池田市、茨木市、交野市、門真市、四條畷市、吹田市、摂津市、高槻市、大東市、豊中市、豊能郡、寝屋川市、東大阪市、枚方市、三島郡、箕面市、守口市、八尾市
- 大阪本庁
- 堺支部
- 岸和田支部
- 特別売却結果情報
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成30年8月13日
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | 東大阪市客坊町1082番地6 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 八尾市高美町五丁目12番地2 | 売却 | 15 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 東大阪市森河内西二丁目531番地2 | 売却 | 15 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 枚方市宗谷一丁目1034番地27 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 大阪市大正区泉尾一丁目16番地6、16番地16、16番地7 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2 | 寝屋川市平池町100番地16 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 枚方市田口二丁目211番地6 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大阪市東住吉区中野二丁目3番地1 | 売却 | 24 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大阪市東淀川区菅原三丁目13番地24 | 売却 | 25 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大阪市旭区高殿二丁目66番地1 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大阪市大正区鶴町三丁目4番地12 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 東大阪市吉原二丁目1番地7 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 八尾市八尾木北一丁目1番地6 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 枚方市長尾元町七丁目1608番地21 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 東大阪市日下町六丁目646番地90 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 摂津市北別府町1376番地7 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 茨木市水尾三丁目345番地5 | 売却 | 26 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 池田市畑五丁目1656番地106 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 摂津市別府二丁目1068番地161 | 売却 | 19 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 守口市佐太中町七丁目163番地4 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 大阪市東住吉区住道矢田三丁目12番地9 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 枚方市津田東町二丁目4716番地17 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大阪市城東区諏訪三丁目6番地7 | 売却 | 31 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 東大阪市小若江三丁目114番地13 | 売却 | 15 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 東大阪市友井二丁目866番地12 | 売却 | 12 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 大阪市東成区東中本二丁目243番地1 | 売却 | 18 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大阪市中央区内平野町二丁目40番地 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大阪市中央区南船場一丁目38番地 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大阪市平野区長吉六反三丁目328番地1 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大阪市西区北堀江二丁目1番地2 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大阪市淀川区西中島二丁目68番地、69番地 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 門真市千石西町302番地16、302番地17、302番地18、302番地19、302番地20、302番地21、302番地22、302番地23、302番地24、302番地25、302番地26、302番地27 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大阪市城東区成育二丁目3番地1 | 売却 | 19 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大阪市港区南市岡三丁目1番地6、1番地16、1番地17、1番地18、1番地19 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大阪市浪速区大国二丁目112番地7 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大阪市西区新町三丁目71番地、72番地 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大阪市東成区玉津一丁目5番地39、5番地40 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大阪市西淀川区姫島三丁目53番地2 | 売却 | 11 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 吹田市長野東2082番地54 | 売却 | 15 | 法人 |
その他
該当データがありません。