大阪府の不動産競売EX >大阪府競売開札結果一覧 >詳細
「大阪地方裁判所本庁」開札結果
大阪地方裁判所本庁
所在地:〒530-8522 大阪市北区西天満2-1-10
主なアクセス方法
○京阪電鉄なにわ橋駅から徒歩約5分
○京阪電鉄大江橋駅から徒歩約7分
○北浜方面(地下鉄堺筋線・京阪電鉄北浜駅など)から徒歩約10分
○淀屋橋方面(地下鉄御堂筋線・京阪電鉄淀屋橋駅など)から徒歩約10分
○北新地方面(JR北新地駅)から徒歩約15分
○梅田方面(JR大阪駅,阪急電鉄・阪神電鉄・地下鉄御堂筋線梅田駅,地下鉄谷町線東梅田駅など)から徒歩約20分
電話番号 代表:06-6363-1281
所在地:〒530-8522 大阪市北区西天満2-1-10
主なアクセス方法
○京阪電鉄なにわ橋駅から徒歩約5分
○京阪電鉄大江橋駅から徒歩約7分
○北浜方面(地下鉄堺筋線・京阪電鉄北浜駅など)から徒歩約10分
○淀屋橋方面(地下鉄御堂筋線・京阪電鉄淀屋橋駅など)から徒歩約10分
○北新地方面(JR北新地駅)から徒歩約15分
○梅田方面(JR大阪駅,阪急電鉄・阪神電鉄・地下鉄御堂筋線梅田駅,地下鉄谷町線東梅田駅など)から徒歩約20分
電話番号 代表:06-6363-1281
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 大阪市旭区、阿倍野区、生野区、北区、此花区、城東区、住之江区、住吉区、大正区、中央区、鶴見区、天王寺区、浪速区、西区、西成区、西淀川区、東住吉区、東成区、東淀川区、平野区、福島区、港区、都島区、淀川区、池田市、茨木市、交野市、門真市、四條畷市、吹田市、摂津市、高槻市、大東市、豊中市、豊能郡、寝屋川市、東大阪市、枚方市、三島郡、箕面市、守口市、八尾市
- 大阪本庁
- 堺支部
- 岸和田支部
- 特別売却結果情報
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成29年5月17日
土地
該当データがありません。
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 大阪市住之江区粉浜一丁目1番地1 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 大阪市東淀川区井高野三丁目58番地21、554番地3 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,3 | 大阪市城東区東中浜九丁目14番地4 | 売却 | 8 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 大阪市旭区大宮四丁目18番地 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 豊中市永楽荘三丁目56番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 寝屋川市仁和寺町30番地5 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 交野市神宮寺二丁目159番地11 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 守口市八雲北町二丁目84番地9 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 八尾市南小阪合町五丁目26番地45 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 寝屋川市高宮あさひ丘652番地143 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 門真市石原町253番地4 守口市梶町三丁目76番地14 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 八尾市山本町南六丁目25番地5 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 八尾市小畑町二丁目61番地4 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 八尾市黒谷四丁目6番地11 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 茨木市南安威一丁目683番地23 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大阪市生野区小路二丁目133番地6 | 売却 | 23 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 寝屋川市成田町895番地199 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大阪市平野区加美南二丁目24番地22 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 池田市畑一丁目907番地2 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大阪市西淀川区姫里二丁目58番地98 | 売却 | 20 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 寝屋川市緑町138番地32 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 摂津市東別府四丁目802番地17 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 東大阪市稲葉一丁目777番地4 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 大阪市東成区中道三丁目2番地37 | 売却 | 22 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大阪市東淀川区南江口二丁目168番地8 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 東大阪市西鴻池町一丁目1017番地45 | 売却 | 23 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 枚方市星丘二丁目528番地18 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 東大阪市横小路町六丁目253番地8 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 高槻市大塚町一丁目441番地6 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 東大阪市稲葉二丁目120番地4、119番地6 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大阪市淀川区新北野二丁目2番地17 | 売却 | 18 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 大阪市生野区新今里三丁目3番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 大阪市此花区四貫島一丁目4番地6 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大阪市西淀川区姫島三丁目1番地2 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大阪市城東区永田二丁目11番地1 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 東大阪市足代二丁目19番地1 | 売却 | 21 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大阪市住吉区我孫子東一丁目41番地10 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 東大阪市岩田町三丁目467番地21、467番地22、467番地23、467番地25、467番地26 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大阪市港区南市岡三丁目1番地6、1番地16、1番地17、1番地18、1番地19 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大阪市中央区淡路町四丁目12番地4 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 豊中市服部南町三丁目72番地19、72番地1、72番地15、72番地18 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大阪市港区波除一丁目2番地1 | 売却 | 18 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 吹田市高城町1676番地1 | 売却 | 17 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 寝屋川市下木田町792番地19、792番地20、792番地21、792番地22、792番地23、792番地24 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大阪市北区豊崎二丁目55番地1 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 箕面市半町三丁目558番地1、557番地1 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 変更 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大阪市都島区友渕町一丁目8番地21 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4,5 | 枚方市星丘二丁目528番地17、528番地18 | 売却 | 2 | 法人 |
その他
該当データがありません。