大阪府の不動産競売EX >大阪府競売開札結果一覧 >詳細
「大阪地方裁判所本庁」開札結果
大阪地方裁判所本庁
所在地:〒530-8522 大阪市北区西天満2-1-10
主なアクセス方法
○京阪電鉄なにわ橋駅から徒歩約5分
○京阪電鉄大江橋駅から徒歩約7分
○北浜方面(地下鉄堺筋線・京阪電鉄北浜駅など)から徒歩約10分
○淀屋橋方面(地下鉄御堂筋線・京阪電鉄淀屋橋駅など)から徒歩約10分
○北新地方面(JR北新地駅)から徒歩約15分
○梅田方面(JR大阪駅,阪急電鉄・阪神電鉄・地下鉄御堂筋線梅田駅,地下鉄谷町線東梅田駅など)から徒歩約20分
電話番号 代表:06-6363-1281
所在地:〒530-8522 大阪市北区西天満2-1-10
主なアクセス方法
○京阪電鉄なにわ橋駅から徒歩約5分
○京阪電鉄大江橋駅から徒歩約7分
○北浜方面(地下鉄堺筋線・京阪電鉄北浜駅など)から徒歩約10分
○淀屋橋方面(地下鉄御堂筋線・京阪電鉄淀屋橋駅など)から徒歩約10分
○北新地方面(JR北新地駅)から徒歩約15分
○梅田方面(JR大阪駅,阪急電鉄・阪神電鉄・地下鉄御堂筋線梅田駅,地下鉄谷町線東梅田駅など)から徒歩約20分
電話番号 代表:06-6363-1281
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 大阪市旭区、阿倍野区、生野区、北区、此花区、城東区、住之江区、住吉区、大正区、中央区、鶴見区、天王寺区、浪速区、西区、西成区、西淀川区、東住吉区、東成区、東淀川区、平野区、福島区、港区、都島区、淀川区、池田市、茨木市、交野市、門真市、四條畷市、吹田市、摂津市、高槻市、大東市、豊中市、豊能郡、寝屋川市、東大阪市、枚方市、三島郡、箕面市、守口市、八尾市
- 大阪本庁
- 堺支部
- 岸和田支部
- 特別売却結果情報
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成29年3月14日
土地
該当データがありません。
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 寝屋川市宝町266番地21 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大阪市西淀川区御幣島六丁目16番地124 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大阪市生野区巽北三丁目97番地5 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 東大阪市花園東町一丁目876番地37 | 売却 | 19 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大阪市平野区瓜破南二丁目2076番地3、2076番地5 | 売却 | 14 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
5,6 | 大阪市西成区玉出中一丁目12番地12 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 東大阪市吉原二丁目11番地23 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大東市三箇六丁目501番地8 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 東大阪市水走一丁目47番地1 | 売却 | 8 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大阪市東淀川区東中島四丁目5番地33 | 売却 | 25 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 箕面市箕面二丁目109番地14 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 変更 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 枚方市田口山二丁目1877番地137 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 池田市鉢塚二丁目132番地8 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 四條畷市田原台八丁目22番地3 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 東大阪市中石切町四丁目2119番地8 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 門真市朝日町613番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 寝屋川市田井西町274番地42 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 東大阪市東石切町二丁目1102番地3 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 枚方市招提元町一丁目1696番地10 | 売却 | 15 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 東大阪市上六万寺町1410番地1 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 寝屋川市萱島東三丁目490番地8 | 売却 | 18 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 高槻市西冠三丁目164番地14 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 東大阪市大蓮東一丁目1595番地16 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 東大阪市大蓮南五丁目900番地16 | 売却 | 9 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 守口市外島町6番地 | 売却 | 18 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,3 | 守口市八雲北町二丁目79番地、78番地、77番地、76番地 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 八尾市高美町一丁目37番地1 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 大阪市西成区玉出中一丁目18番地4、18番地5 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4 | 寝屋川市池田旭町507番地9、507番地18、507番地19、507番地20 | 売却 | 12 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大阪市浪速区幸町三丁目4番地10、4番地34 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大阪市西区立売堀二丁目47番地1 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大阪市都島区友渕町一丁目8番地1 | 売却 | 17 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大東市三箇六丁目83番地22、83番地23、83番地24、83番地25 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大阪市平野区加美東一丁目87番地1 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 守口市金田町一丁目50番地27、107番地9、111番地9 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 池田市五月丘三丁目3番地4、3番地1 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大阪市北区長柄東二丁目28番地24 | 売却 | 15 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大東市曙町424番地1 | 売却 | 23 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大阪市淀川区野中南一丁目24番地1 | 売却 | 19 | 法人 |
その他
該当データがありません。