大阪府の不動産競売EX >大阪府競売開札結果一覧 >詳細
「大阪地方裁判所本庁」開札結果
大阪地方裁判所本庁
所在地:〒530-8522 大阪市北区西天満2-1-10
主なアクセス方法
○京阪電鉄なにわ橋駅から徒歩約5分
○京阪電鉄大江橋駅から徒歩約7分
○北浜方面(地下鉄堺筋線・京阪電鉄北浜駅など)から徒歩約10分
○淀屋橋方面(地下鉄御堂筋線・京阪電鉄淀屋橋駅など)から徒歩約10分
○北新地方面(JR北新地駅)から徒歩約15分
○梅田方面(JR大阪駅,阪急電鉄・阪神電鉄・地下鉄御堂筋線梅田駅,地下鉄谷町線東梅田駅など)から徒歩約20分
電話番号 代表:06-6363-1281
所在地:〒530-8522 大阪市北区西天満2-1-10
主なアクセス方法
○京阪電鉄なにわ橋駅から徒歩約5分
○京阪電鉄大江橋駅から徒歩約7分
○北浜方面(地下鉄堺筋線・京阪電鉄北浜駅など)から徒歩約10分
○淀屋橋方面(地下鉄御堂筋線・京阪電鉄淀屋橋駅など)から徒歩約10分
○北新地方面(JR北新地駅)から徒歩約15分
○梅田方面(JR大阪駅,阪急電鉄・阪神電鉄・地下鉄御堂筋線梅田駅,地下鉄谷町線東梅田駅など)から徒歩約20分
電話番号 代表:06-6363-1281
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 大阪市旭区、阿倍野区、生野区、北区、此花区、城東区、住之江区、住吉区、大正区、中央区、鶴見区、天王寺区、浪速区、西区、西成区、西淀川区、東住吉区、東成区、東淀川区、平野区、福島区、港区、都島区、淀川区、池田市、茨木市、交野市、門真市、四條畷市、吹田市、摂津市、高槻市、大東市、豊中市、豊能郡、寝屋川市、東大阪市、枚方市、三島郡、箕面市、守口市、八尾市
- 大阪本庁
- 堺支部
- 岸和田支部
- 特別売却結果情報
物件の住所や事件番号でサイト内検索ができます。
開札期日:平成27年9月30日
開札期日 | 平成27年9月30日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 大阪市生野区鶴橋二丁目202番27 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 豊中市箕輪一丁目327番3 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
10,11 | 大阪市大正区三軒家西二丁目104番11 | 売却 | 7 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 寝屋川市打上宮前町686番地32 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 枚方市長尾家具町三丁目11番地15 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 八尾市宮町六丁目45番地21 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 東大阪市鴻池町二丁目620番地44 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 大東市三箇四丁目186番地12、186番地11 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取消 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 門真市北岸和田三丁目510番地19 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 枚方市大峰南町4050番地13 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 寝屋川市香里北之町556番地93 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 茨木市上郡一丁目534番地9 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 枚方市菊丘町111番地2 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大阪市東成区大今里一丁目15番地20 | 売却 | 19 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大阪市生野区小路三丁目60番地7 | 売却 | 23 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大阪市淀川区十三東三丁目12番地11 | 売却 | 25 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 東大阪市新庄四丁目388番地16 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 豊中市旭丘88番地1 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
7,8 | 摂津市東別府一丁目397番地6 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大阪府豊能郡能勢町天王72番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4 | 大阪市住吉区遠里小野五丁目5番地15 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大阪市生野区林寺四丁目148番地3 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 八尾市上之島町北四丁目6番地10 | 売却 | 17 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 寝屋川市田井西町384番地12 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 四條畷市岡山東五丁目1192番地3 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大阪市生野区鶴橋五丁目43番地8 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大阪市西淀川区御幣島四丁目51番地10 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 枚方市牧野阪一丁目705番地45 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大東市北条二丁目1642番地1 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大阪市東成区大今里西三丁目33番地7 | 売却 | 19 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 守口市金田町五丁目38番地29 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 枚方市牧野北町187番地21 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 枚方市野村元町114番地8 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | 摂津市別府二丁目1316番地5 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 大阪市大正区三軒家西三丁目26番地218、26番地219 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4,5,6,7,8,9 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 茨木市平田一丁目30番地1 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 東大阪市衣摺二丁目1241番地5、1241番地6 | 売却 | 6 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 門真市深田町855番地11、855番地24、855番地25 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大阪市阿倍野区阪南町一丁目11番地2 | 売却 | 24 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大阪市西淀川区姫島一丁目308番地1 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大阪府三島郡島本町若山台二丁目130番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大阪市中央区平野町一丁目23番地1 | 売却 | 13 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 守口市藤田町一丁目57番地1、57番地2、57番地3、57番地4 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大阪市住吉区遠里小野五丁目5番地2、5番地14 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大阪市住之江区南港中二丁目3番地9 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大阪市西淀川区大和田二丁目29番地4 | 売却 | 15 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 枚方市岡山手町136番地2 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 東大阪市西岩田二丁目231番地1 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大阪市福島区吉野二丁目46番地1 | 売却 | 18 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 高槻市氷室町二丁目588番地3、588番地6、588番地7、588番地8 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 東大阪市大蓮東二丁目1490番地3、1490番地5、1490番地6 | 売却 | 3 | 法人 |